钢丸主要技术指标: | ||
名称 | (钢丸)铸钢丸 | |
化学成分 | 碳(C) | 0.70~1.20% |
锰(Mn) | 0.35~1.20% | |
硅(Si) | 0.40~1.20% | |
硫(S) | ≤0.05% | |
磷(P) | ≤0.05% | |
平均硬度 (500g荷载下测定) | 常规:40~50HRC (377~509HV) 特 殊:52~56HRC (543~620HV) 特殊:56~60HRC (620~713HV) |
|
硬度偏差 | 最大偏差范围为±3.0HRC或±40HV | |
金相组织 | 均匀的回火马氏体或回火屈氏体+弥散分布碳化物 | |
最小密度 (酒精置换法测定) | 7.2g/cm3 | |
钢丸的应用范围: | ||
清理:抛丸清理、喷丸清理、压铸件清理、铸件抛丸清理、锻件抛丸清理、锻件喷丸清理铸件清砂、钢板清理、钢材清理、钢板清理、H型钢清理、钢结构清理。 除锈:抛丸除锈、喷丸除锈、铸件除锈、锻件除锈、钢板除锈、锻件除氧化皮、钢材除锈、H型钢除锈、钢结构除锈。 强化:抛丸强化、热处理件喷丸强化、齿轮喷丸强化。 喷丸:型钢喷丸、型钢喷砂、船板抛丸、钢板喷丸、钢材喷丸。 抛丸:钢板抛丸、钢材抛丸、型钢抛丸。 打砂:打砂处理。 钢丸预处理:涂装前处理、涂装预处理、表面预处理、船板预处理、型钢预处理、钢材预处理、钢板预处理、钢结构前处理。 | ||
不同硬度钢砂:GP钢砂:此种磨料新制成时,是尖棱状的,使用过程中棱角很快就被磨圆,特别适合于钢材表面去除氧化皮预处理作业。GL钢砂:尽管此类钢砂的硬度比GP钢砂要高一些,但在喷砂过程中仍会失去棱角,特别适合于钢材表面去除氧化皮预处理作业。 GH钢砂:此类钢砂硬度很高,在喷砂作业中会始终保持棱角,对形成规则的,发毛的表面特别有效。GH钢砂用于喷丸机作业时,应考虑施工要求优先于价格因素的场合(如冷轧厂的轧辊处理)。此钢砂主要用于压缩空气喷丸设备。 平均硬度(500g荷载下测定)GP钢砂:42~50HRC (399~509HV)GL钢砂:56~60HRC (620~713HV)GH钢砂:63~66HRC (795~889HV) |